구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 25,304 | 12,216 | 13,088 |
15세미만 | 4,848 | 2,454 | 2,394 |
15~64세 | 18,308 | 8,904 | 9,404 |
65세이상 | 2,148 | 858 | 1,290 |
평균연령 | 36 | 35 | 37 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 상계10동[인구분포] | 아이스크림판매 | 제과점업 |
1개 | 상계10동[인구분포] | 패스트푸드 | 그외 기타 음식점업 |
1개 | 상계1동[인구분포] | 도시락전문점 | 한식 음식점업 |
1개 | 상계1동[인구분포] | 샌드위치전문점 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
7개 | 상계1동[인구분포] | 아이스크림판매 | 제과점업 |
5개 | 상계1동[인구분포] | 패스트푸드 | 그외 기타 음식점업 |
6개 | 상계1동[인구분포] | 피자전문 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
1개 | 상계1동[인구분포] | 핫도그 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
2개 | 상계2동[인구분포] | 도너츠전문 | 제과점업 |
6개 | 상계2동[인구분포] | 아이스크림판매 | 제과점업 |
7개 | 상계2동[인구분포] | 패스트푸드 | 그외 기타 음식점업 |
13개 | 상계2동[인구분포] | 피자전문 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
1개 | 상계3.4동[인구분포] | 도너츠전문 | 제과점업 |
1개 | 상계3.4동[인구분포] | 도시락전문점 | 한식 음식점업 |
2개 | 상계3.4동[인구분포] | 아이스크림판매 | 제과점업 |
1개 | 상계3.4동[인구분포] | 토스트전문 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
4개 | 상계3.4동[인구분포] | 피자전문 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
2개 | 상계5동[인구분포] | 도너츠전문 | 제과점업 |
2개 | 상계5동[인구분포] | 도시락전문점 | 한식 음식점업 |
1개 | 상계5동[인구분포] | 샌드위치전문점 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
1개 | 상계5동[인구분포] | 패스트푸드 | 그외 기타 음식점업 |
5개 | 상계5동[인구분포] | 피자전문 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
1개 | 상계5동[인구분포] | 핫도그 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
1개 | 상계6.7동[인구분포] | 도너츠전문 | 제과점업 |
2개 | 상계6.7동[인구분포] | 도시락전문점 | 한식 음식점업 |
4개 | 상계6.7동[인구분포] | 아이스크림판매 | 제과점업 |
2개 | 상계6.7동[인구분포] | 패스트푸드 | 그외 기타 음식점업 |
2개 | 상계6.7동[인구분포] | 피자전문 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
1개 | 상계8동[인구분포] | 도너츠전문 | 제과점업 |
1개 | 상계8동[인구분포] | 아이스크림판매 | 제과점업 |
1개 | 상계8동[인구분포] | 패스트푸드 | 그외 기타 음식점업 |
2개 | 상계8동[인구분포] | 피자전문 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
1개 | 상계8동[인구분포] | 핫도그 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
2개 | 상계9동[인구분포] | 아이스크림판매 | 제과점업 |
3개 | 상계9동[인구분포] | 패스트푸드 | 그외 기타 음식점업 |
1개 | 상계9동[인구분포] | 피자전문 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||